「Kindle Paperwhiteの世代は、どうやって確認するの?」
そう思ったことはありませんか?
Kindle Paperwhite「世代」は、以下の方法で確認できます。
1:設定
2:端末オプション
3:端末情報
詳しく説明します。
<この記事に書かれていること>
1:Kindle Paperwhite「世代の確認」方法
調査端末 Kindle Paperwhite(第七世代)ファームウェアバージョンKindle 5.15.1.1
この記事は2023年11月12日に書き直しました。
Kindle Paperwhite「世代の確認」方法
Kindle Paperwhite「世代」は、以下の方法で確認できます。
1:設定
2:端末オプション
3:端末情報
Amazon公表「E-Ink系」一覧
Amazon公式ページ公表の「日本発売 Kindle(E-ink)」一覧です。
スマートフォンで見る場合は、画面を横に傾けてください。
<日本発売「Kindle(E-ink)」一覧>(2023年9月16日現在)
発売年 | 世代 | 画面 インチ | 容量 GB | 通信 | 重さ | USB | 防水 | |
2012年 | Paperwhite | 5世代 | 6 | 2GB | WiFi 3G | 213g 221g | micro | |
2013年 | Paperwhite | 6世代 | 6 | 4GB | WiFi 3G | 206g 215g | micro | |
2014年 | Kindle | 7世代 | 6 | 4GB | WiFi | 191g | micro | |
2014年 | Voyage | 7世代 | 6 | 4GB | WiFi 3G | 180g 188g | micro | |
2015年 | Paperwhite | 7世代 マンガ モデル | 6 | 32GB | WiFi | 205g | micro |
発売年 | 世代 | 画面 インチ | 容量 GB | 通信 | 重さ | USB | 防水 | |
2016年 | Oasis | 8世代 | 6 | 4GB | Wifi 3G | 131g | micro | |
2016年 | Kindle | 8世代 | 6 | 4GB | WiFi | 161g | micro | |
2017年 | Oasis | 9世代 | 7 | 8GB 32GB | WiFi 3G | 194g 194g | micro | IPX8 防水 |
2018年 | Paperwhite | 10世代 | 6 | 8GB 32GB | WiFi 4G | 182g 191g | micro | IPX8 防水 |
発売年 | 世代 | 画面 インチ | 容量 GB | 通信 | 重さ | USB | 防水 | |
2019年 | Kindle | 10世代 | 6 | 4GB 8GB | WiFi | 174g | micro | |
2019年 | Kindle | 10世代 キッズ モデル | 6 | 4GB 8GB | WiFi | 174g | micro | |
2019年 | Oasis | 10世代 | 7 | 8GB 32GB | wifi 4G | 188g 188g | micro | IPX8 防水 |
発売年 | 世代 | 画面 インチ | 容量 GB | 通信 | 重さ | USB | 防水 | |
2021年 | Paperwhite | 11世代 キッズ | 6.8 | 8GB 16GB | WiFi | 205g | C | IPX8 防水 |
2021年 | Paperwhite | 11世代 シグニチャー エディション | 6.8 | 32GB | wifi | 207g | C | IPX8 防水 |
2021年 | Paperwhite | 11世代 | 6.8 | 8GB 16GB | wifi | 205g | C | IPX8 防水 |
発売年 | 世代 | 画面 インチ | 容量 GB | 通信 | 重さ | USB | 防水 | |
2022年 | Kindle | 11世代 キッズ モデル | 6 | 16GB | WiFi | 158g | C | |
2022年 | Kindle | 11世代 | 6 | 16GB | WiFi | 158g | C | |
2022年 | Scribe | 1世代 | 10.2 | 16GB 32GB 64GB | wifi | 433g | C |
<表の注意>
表は、入力間違いの可能性もあるため、正しい情報はAmazon公式ページをご覧ください。
日本発売で表に書かれていない端末もあります。
世代名はAmazon公表の表記です。
端末の名称はスペースの関係上省略しています。
Kindle = Kindle
Paperwhite = Kindle Paperwhite
Voyage = Kindle Voyage
Oasis = Kindle Oasis
Scribe = Kindle Scribe
<まとめ>
Kindle Paperwhite「世代」は、以下の方法で確認できます。
1:設定
2:端末オプション
3:端末情報
<「Kindleからhontoへの移行を考えていませんか?」特集記事の紹介>
このブログの特集記事の紹介です。
「Kindleからhontoへの移行を考えていませんか?」
このブログ・タナカノでは「Kindleからhontoへの移行を考えている方へ」比較記事を用意しました。
よければ、下記の記事をご覧ください。
記事は、以上です。
ありがとうございました。