「iPad 2022モデルは、どんな種類があったの?」
そう思ったことはありませんか?
iPad 2022モデルは、以下の種類がありました。
<iPad「2022モデル」>
| 1 | iPad Air 5 |
| 2 | iPad 10 |
| 3 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 |
| 4 | iPad Pro 11インチ 第4世代 |
<注意点>
正確な情報については、必ず「公式ページ」をご覧ください。
<この記事に書かれていること>
| 1 | iPad「2022モデル」 |
| 2 | iPad「2022モデル詳細」 |
| 3 | iPad「過去のモデル」 |
この記事は2024年10月4日に書きました。
iPad「2022モデル」
iPad 2022モデルは、以下の種類がありました。
<iPad「2022モデル」>
| 1 | iPad Air 5 |
| 2 | iPad 10 |
| 3 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 |
| 4 | iPad Pro 11インチ 第4世代 |
iPad「2022モデル詳細」
iPad「2022モデル」の詳細です。
<注意>
この表の内容は参考程度にしてください。
正確な情報については「Apple公式ページ」をご覧ください。
2022
| 本体名 | 詳細 |
| iPad Air 5 | Liquid Retina 10.9インチ(対角) 64GB 256GB 461 g 462 g Apple M1チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
| iPad 10 | Liquid Retina 10.86インチ(対角) 64GB 256GB 477 g 481 g A14 Bionicチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD USB-C Apple Pencil(第1世代) Apple Pencil(USB-C) |
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 | Liquid Retina 12.9インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB 682 g 684 g Apple M2チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
| iPad Pro 11インチ 第4世代 | Liquid Retina 11インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB 466 g 468 g Apple M2チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
(注意)無印 iPad 10は、Apple Pencilが第1世代のため「充電には、USB-C – Apple Pencilアダプタ」が必要
<まとめ>
iPad 2022モデルは、以下の種類がありました。
<iPad「2022モデル」>
| 1 | iPad Air 5 |
| 2 | iPad 10 |
| 3 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 |
| 4 | iPad Pro 11インチ 第4世代 |
記事は、以上です。
ありがとうございました。