「iPad 2022モデルは、どんな種類があったの?」
そう思ったことはありませんか?
iPad 2022モデルは、以下の種類がありました。
<iPad「2022モデル」>
1 | iPad Air 5 |
2 | iPad 10 |
3 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 |
4 | iPad Pro 11インチ 第4世代 |
<注意点>
正確な情報については、必ず「公式ページ」をご覧ください。
<この記事に書かれていること>
1 | iPad「2022モデル」 |
2 | iPad「2022モデル詳細」 |
3 | iPad「過去のモデル」 |
この記事は2024年10月4日に書きました。
iPad「2022モデル」
iPad 2022モデルは、以下の種類がありました。
<iPad「2022モデル」>
1 | iPad Air 5 |
2 | iPad 10 |
3 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 |
4 | iPad Pro 11インチ 第4世代 |
iPad「2022モデル詳細」
iPad「2022モデル」の詳細です。
<注意>
この表の内容は参考程度にしてください。
正確な情報については「Apple公式ページ」をご覧ください。
2022
本体名 | 詳細 |
iPad Air 5 | Liquid Retina 10.9インチ(対角) 64GB 256GB 461 g 462 g Apple M1チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
iPad 10 | Liquid Retina 10.86インチ(対角) 64GB 256GB 477 g 481 g A14 Bionicチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD USB-C Apple Pencil(第1世代) Apple Pencil(USB-C) |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 | Liquid Retina 12.9インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB 682 g 684 g Apple M2チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
iPad Pro 11インチ 第4世代 | Liquid Retina 11インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB 466 g 468 g Apple M2チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
(注意)無印 iPad 10は、Apple Pencilが第1世代のため「充電には、USB-C – Apple Pencilアダプタ」が必要
iPad「過去のモデル」
iPad「過去のモデル」一覧です。
<注意>
この表の内容は参考程度にしてください。
正確な情報については「Apple公式ページ」をご覧ください。
2010
本体名 | 詳細 |
iPad | 9.7インチ(対角) 16GB、32GB 64GBフラッシュドライブ 680g 730g A4チップ バックカメラ × フロントカメラ × Apple Dockコネクタ ホームボタン ヘッドフォンジャック iOS 5まで、iOS 6は不可 iOS 5終了 2012年9月19日 |
2011
本体名 | 詳細 |
iPad 2 | 9.7インチ(対角) 16GB 601g 613 g A5チップ バックカメラ 720p HD フロントカメラ VGA Apple Dockコネクタ ホームボタン ヘッドフォンジャック iOS 9まで、iOS 10は不可 iOS 9終了 2016年9月13日 |
2012
本体名 | 詳細 |
iPad 3 | Retina 9.7インチ(対角) 16GB 32GB 64GB 652 g 662 g A5X バックカメラ 1080p HD フロントカメラ VGA Apple Dockコネクタ ホームボタン ヘッドフォンジャック iOS 9まで、iOS 10は不可 iOS 9終了 2016年9月13日 |
iPad 4 | Retina 9.7インチ(対角) 16GB 32GB 64GB 652 g 662 g A6Xチップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック iOS 10まで、iOS 11は不可 iOS 10終了 2017年9月19日 |
iPad mini | 7.9インチ(対角) 16GB 32GB 64GB 308 g 312 g A5チップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック iOS 9まで、iOS 10は不可 iOS 9終了 2016年9月13日 |
2013
本体名 | 詳細 |
iPad Air | Retina 9.7インチ(対角) 16GB 32GB 64GB 128GB 469 g 478 g A7チップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック iOS 12まで、iPadOS 13は不可 iOS 12終了 2019年9月24日 |
iPad mini 2 | Retina 7.9インチ(対角) 16GB 32GB 64GB 128GB 331 g 341 g A7チップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック iOS 12まで、iPadOS 13は不可 iOS 12終了 2019年9月24日 |
2014
本体名 | 詳細 |
iPad Air 2 | Retina 9.7インチ(対角) 16GB 32GB 64GB 128GB 437 g 444 g A8Xチップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック iPadOS 15まで、iPadOS 16は不可 iPadOS 15終了 2022年10月24日 |
iPad mini 3 | Retina 7.9インチ(対角) 16GB 64GB 128GB 331 g 341 g A7チップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック iOS 12まで、iPadOS 13は不可 iOS 12終了 2019年9月24日 |
2015
本体名 | 詳細 |
iPad Pro 12.9インチ | Retina 12.9インチ(対角) W 32GB 128GB 256GB W+C 128GB 256GB 713 g 723 g A9Xチップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック Apple Pencil(第1世代) iPadOS 16まで、iPadOS 17は不可 iPadOS 16終了 2023年9月18日 |
iPad mini 4 | Retina 7.9インチ(対角) 16GB 32GB 64GB 128GB 298.8 g 304 g A8チップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック iPadOS 15まで、iPadOS 16は不可 iPadOS 15終了 2022年10月24日 |
2016
本体名 | 詳細 |
iPad Pro 9.7インチ | Retina 9.7インチ(対角) 32GB 128GB 256GB 437 g 444 g A9Xチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 720p HD True Toneフラッシュ Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック Apple Pencil (第1世代) iPadOS 16まで、iPadOS 17は不可 iPadOS 16終了 2023年9月18日 |
2017
本体名 | 詳細 |
iPad 5 | Retina 9.7インチ(対角) 32GB 128GB 469 g 478 g A9チップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック iPadOS 16まで、iPadOS 17は不可 iPadOS 16終了 2023年9月18日 |
iPad Pro 10.5インチ | Retina 10.5インチ(対角) 64GB 256GB 512GB 469 g 477 g A10X Fusionチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD クアッドLED True Toneフラッシュ Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック Apple Pencil(第1世代) iPadOS 17まで、iPadOS 18は不可 iPadOS 17終了 2024年9月16日 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 | Retina 12.9インチ(対角) 64GB 256GB 512GB 677 g 692 g A10X Fusionチップ バックカメラ 720pHD 1080p HD 4K フロントカメラ 1080p HD クアッドLED True Toneフラッシュ Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック Apple Pencil (第1世代) iPadOS 17まで、iPadOS 18は不可 iPadOS 17終了 2024年9月16日 |
2018
本体名 | 詳細 |
iPad 6 | Retina 9.7インチ(対角) 32GB 128GB 469 g 478 g A10 Fusionチップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック Apple Pencil (第1世代) iPadOS 17まで、iPadOS 18は不可 iPadOS 17終了 2024年9月16日 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 | Liquid Retina 11インチ(対角) 64GB 256GB 512GB 1TB 468 g 468 g A12X Bionicチップ バックカメラ 720pHD 1080p HD 4K フロントカメラ 1080p HD クアッドLED True Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil (第2世代、USB-C) |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 | Liquid Retina 12.9インチ(対角) 64GB 256GB 512GB 1TB 631 g 633 g A12X Bionicチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD クアッドLED True Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil(第2世代、USB‑C) |
2019
本体名 | 詳細 |
iPad Air 3 | Retina 10.5インチ(対角) 64GB 256GB 456 g 464 g A12 Bionicチップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 1080p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック Apple Pencil(第1世代) |
iPad mini 5 | Retina 7.9インチ(対角) 64GB 256GB 300.5 g 308.2 g A12 Bionicチップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 1080p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック Apple Pencil(第1世代) |
iPad 7 | Retina 10.2インチ(対角) 32GB 128GB 483 g 493 g A10 Fusionチップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック Apple Pencil(第1世代) |
2020
本体名 | 詳細 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 | Liquid Retina 11インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 471 g 473 g A12Z Bionicチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil (第2世代、USB-C) |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 | Liquid Retina 12.9インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 641 g 643 g A12Z Bionicチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil (第2世代、USB-C) |
iPad 8 | Retina 10.2インチ(対角) 32GB 128GB 490 g 495 g A12 Bionicチップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック Apple Pencil(第1世代) |
iPad Air 4 | Liquid Retina 10.9インチ(対角) 64GB 256GB 458 g 460 g A14 Bionicチップ バックカメラ 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
2021
本体名 | 詳細 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 | Liquid Retina 12.9インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB 682 g 684 g Apple M1チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil (第2世代、USB-C) |
iPad Pro 11インチ 第3世代 | Liquid Retina 11インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB 466 g 468 g Apple M1チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil(第2世代、USB‑C) |
iPad 9 | Retina 10.2インチ(対角) 64GB 256GB 487 g 498 g A13 Bionicチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック Apple Pencil(第1世代) |
iPad mini 6 | Liquid Retina 8.3インチ(対角) 64GB 256GB 293 g 297 g A15 Bionicチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD クアッドLED True Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
2022
本体名 | 詳細 |
iPad Air 5 | Liquid Retina 10.9インチ(対角) 64GB 256GB 461 g 462 g Apple M1チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
iPad 10 | Liquid Retina 10.86インチ(対角) 64GB 256GB 477 g 481 g A14 Bionicチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD USB-C Apple Pencil(第1世代) Apple Pencil(USB-C) |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 | Liquid Retina 12.9インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB 682 g 684 g Apple M2チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
iPad Pro 11インチ 第4世代 | Liquid Retina 11インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 2TB 466 g 468 g Apple M2チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
(注意)無印 iPad 10は、Apple Pencilが第1世代のため「充電には、USB-C – Apple Pencilアダプタ」が必要
2024
本体名 | 詳細 |
iPad Air M2 11インチ | Liquid Retina 10.86インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 462 g 462 g Apple M2チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD USB-C Apple Pencil Pro(USB-C) |
iPad Air M2 13インチ | Liquid Retina 12.9インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 617 g 618 g Apple M2チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD USB-C Apple Pencil Pro(USB-C) |
iPad Pro M4 11インチ | Ultra Retina 11インチ(対角) 256GB 512GB 1TB 2TB 444 g 446 g Apple M4チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD アダプティブTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil Pro(USB-C) |
iPad Pro M4 13インチ | Ultra Retina 13インチ(対角) 256GB 512GB 1TB 2TB 579 g 582 g Apple M4チップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD アダプティブTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil Pro(USB-C) |
<まとめ>
iPad 2022モデルは、以下の種類がありました。
<iPad「2022モデル」>
1 | iPad Air 5 |
2 | iPad 10 |
3 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 |
4 | iPad Pro 11インチ 第4世代 |
<このブログの紹介>
このブログ・特集記事の紹介です。
「あ〜 この話、もっと早く知りたかったな〜」
こういうことありませんか?
そこで、このブログ・タナカノでは「知っておきたい事の本」を紹介しています。
知っておきたい事の本は、以下に関係する本です。
1:衣
2:食
3:住
4:医療
5:ライフスタイル
このような事に関係する本です。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
記事は、以上です。
ありがとうございました。