「iPad 2020モデルは、どんな種類があったの?」
そう思ったことはありませんか?
iPad 2020モデルは、以下の種類がありました。
<iPad「2020モデル」>
| 1 | iPad Pro11インチ 第2世代 |
| 2 | iPad Pro12.9インチ 第4世代 |
| 3 | iPad 8 |
| 4 | iPad Air 4 |
<注意点>
正確な情報については、必ず「公式ページ」をご覧ください。
<この記事に書かれていること>
| 1 | iPad「2020モデル」 |
| 2 | iPad「2020モデル詳細」 |
| 3 | iPad「過去のモデル」 |
この記事は2024年10月4日に書きました。
iPad「2020モデル」
iPad 2020モデルは、以下の種類がありました。
<iPad「2020モデル」>
| 1 | iPad Pro11インチ 第2世代 |
| 2 | iPad Pro12.9インチ 第4世代 |
| 3 | iPad 8 |
| 4 | iPad Air 4 |
iPad「2020モデル詳細」
iPad「2020モデル」の詳細です。
<注意>
この表の内容は参考程度にしてください。
正確な情報については「Apple公式ページ」をご覧ください。
2020
| iPad Pro 11インチ 第2世代 | Liquid Retina 11インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 471 g 473 g A12Z Bionicチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil (第2世代、USB-C) |
| iPad Pro 12.9インチ 第4世代 | Liquid Retina 12.9インチ(対角) 128GB 256GB 512GB 1TB 641 g 643 g A12Z Bionicチップ バックカメラ 720pHD 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD より明るいTrue Toneフラッシュ USB-C Apple Pencil (第2世代、USB-C) |
| iPad 8 | Retina 10.2インチ(対角) 32GB 128GB 490 g 495 g A12 Bionicチップ バックカメラ 1080p HD フロントカメラ 720p HD Lightning ホームボタン ヘッドフォンジャック Apple Pencil(第1世代) |
| iPad Air 4 | Liquid Retina 10.9インチ(対角) 64GB 256GB 458 g 460 g A14 Bionicチップ バックカメラ 1080pHD 4K フロントカメラ 1080p HD USB-C Apple Pencil(第2世代、USB-C) |
<まとめ>
iPad 2020モデルは、以下の種類がありました。
<iPad「2020モデル」>
| 1 | iPad Pro11インチ 第2世代 |
| 2 | iPad Pro12.9インチ 第4世代 |
| 3 | iPad 8 |
| 4 | iPad Air 4 |
記事は、以上です。
ありがとうございました。