「iPadの重さの平均はどれくらいなの?」
そう思ったことはありませんか?
なので今回は、以下の重さの平均を測ってみました。
「iPad」
「iPad mini」
「iPad Air」
「iPad Pro」
これらの重さを測っています。
<注意点>
公式ページの情報は、予告なく変更される可能性があります。なので「このブログの情報は、参考程度」としてください。
<この記事に書かれていること>
| 1 | iPad「それぞれ平均の重さ」 |
| 2 | iPad「重さのデータ」 |
この記事は2024年8月31日に書きました。
iPad「それぞれ平均の重さ」
iPadの「それぞれの平均の重さ」は、以下の通りです。
<iPad「平均の重さ」>(並びは軽い順、単位はg=グラム)
| 本体名 | Wi-Fi | Wi-Fi cellular |
| iPad mini | 310 g | 317 g |
| iPad Air | 457 g | 462 g |
| iPad Pro 11 | 463 g | 465 g |
| iPad 無印 5〜10 | 479 g | 487 g |
| iPad 無印 1〜4 | 646 g | 667 g |
| iPad Pro 12.9 | 658 g | 663 g |
(注意)「iPad Pro 9.7」「iPad Pro 10.5」「iPad Air 13 (M2)」は、含まれません。
iPad「重さのデータ」
今まで発売された「iPadの重さデータ」です。
<iPad「重さのデータ」>(2024年8月31日現在)
iPad 無印 1〜4(単位はグラム)
| 年 | 本体名 | Wi-Fi | Wi-Fi cellular |
| 2010 | iPad | 680 | 730 |
| 2011 | iPad 2 | 601 | 613 |
| 2012 | iPad 3 | 652 | 662 |
| 2012 | iPad 4 | 652 | 662 |
| 平均 646 | 平均 667 |
iPad 無印 5〜10(単位はグラム)
| 年 | 本体名 | Wi-Fi | Wi-Fi cellular |
| 2017 | iPad 5 | 469 | 478 |
| 2018 | iPad 6 | 469 | 478 |
| 2019 | iPad 7 | 483 | 493 |
| 2020 | iPad 8 | 490 | 495 |
| 2021 | iPad 9 | 487 | 498 |
| 2022 | iPad 10 | 477 | 481 |
| 平均 479 | 平均 487 |
iPad mini(単位はグラム)
| 年 | 本体名 | Wi-Fi | Wi-Fi cellular |
| 2012 | iPad mini | 308 | 312 |
| 2013 | iPad mini 2 | 331 | 341 |
| 2014 | iPad mini 3 | 331 | 341 |
| 2015 | iPad mini 4 | 298.8 | 304 |
| 2019 | iPad mini 5 | 300.5 | 308.2 |
| 2021 | iPad mini 6 | 293 | 297 |
| 平均 310.4 | 平均 317.2 |
iPad Air(単位はグラム)
| 年 | 本体名 | Wi-Fi | Wi-Fi cellular |
| 2013 | iPad Air | 469 | 478 |
| 2014 | iPad Air 2 | 437 | 444 |
| 2019 | iPad Air 3 | 456 | 464 |
| 2020 | iPad Air 4 | 458 | 460 |
| 2022 | iPad Air 5 | 461 | 462 |
| 2024 | iPad Air 11 (M2) | 462 | 462 |
| 平均 457 | 平均 462 |
iPad Air 13インチ (M2)(単位はグラム)
| 年 | 本体名 | Wi-Fi | Wi-Fi cellular |
| 2024 | iPad Air 13 (M2) | 617 | 618 |
iPad Pro 9.7(単位はグラム)
| 年 | 本体名 | Wi-Fi | Wi-Fi cellular |
| 2016 | iPad Pro 9.7 | 437 | 444 |
iPad Pro 10.5(単位はグラム)
| 年 | 本体名 | Wi-Fi | Wi-Fi cellular |
| 2017 | iPad Pro 10.5 | 469 | 477 |
iPad Pro 11(単位はグラム)
| 年 | 本体名 | Wi-Fi | Wi-Fi cellular |
| 2018 | iPad Pro 11 1 | 468 | 468 |
| 2020 | iPad Pro 11 2 | 471 | 473 |
| 2021 | iPad Pro 11 3 | 466 | 468 |
| 2022 | iPad Pro 11 4 | 466 | 468 |
| 2024 | iPad Pro 11 (M4) | 444 | 446 |
| 平均 463 | 平均 465 |
iPad Pro 12.9(単位はグラム)
| 年 | 本体名 | Wi-Fi | Wi-Fi cellular |
| 2015 | iPad Pro 12.9 | 713 | 723 |
| 2017 | iPad Pro 12.9 2 | 677 | 692 |
| 2018 | iPad Pro 12.9 3 | 631 | 633 |
| 2020 | iPad Pro 12.9 4 | 641 | 643 |
| 2021 | iPad Pro 12.9 5 | 682 | 684 |
| 2022 | iPad Pro 12.9 6 | 682 | 684 |
| 2024 | iPad Pro 13 (M4) | 579 | 582 |
| 平均 658 | 平均 663 |
<まとめ>
iPadの「それぞれの平均の重さ」は、以下の通りです。
<iPad「平均の重さ」>(並びは軽い順、単位はg=グラム)
| Wi-Fi | Wi-Fi cellular | |
| iPad mini | 310 g | 317 g |
| iPad Air | 457 g | 462 g |
| iPad Pro 11 | 463 g | 465 g |
| iPad 無印 5〜10 | 479 g | 487 g |
| iPad 無印 1〜4 | 646 g | 667 g |
| iPad Pro 12.9 | 658 g | 663 g |
(注意)「iPad Pro 9.7」「iPad Pro 10.5」「iPad Air 13 (M2)」は、含まれません。
<読みたい本が近くの書店にない…>
このブログの特集記事の紹介です。
「読みたい本が近くの書店にない…」
こんな悩みを持っていませんか?
そんな方に向けて、特集記事を用意しました。
【特集記事】電子書籍ストア「honto」で快適に本を楽しむ方法
よければ、特集記事をご覧ください。
記事は、以上です。
ありがとうございました。
